Wavelength (nm)	Reflectance (Laboratory Data)	Reflectance (Model Fit)
		
261.595	0.931114591	0.899814144
262.193	0.92705162	0.897614363
262.792	0.923801303	0.89438141
263.39	0.918202631	0.89014779
263.988	0.911880206	0.884916037
264.587	0.904277181	0.878676379
265.185	0.893632946	0.871506677
265.783	0.882780864	0.863424048
266.381	0.871374603	0.854457119
266.98	0.858997151	0.844619591
267.578	0.84635844	0.833977706
268.176	0.832550503	0.822551977
268.774	0.82056673	0.810381884
269.372	0.805294236	0.797510539
269.971	0.787055286	0.78372167
270.569	0.770620217	0.769241551
271.167	0.755661508	0.754164422
271.765	0.736320253	0.738553081
272.363	0.719813622	0.7224764
272.961	0.698712575	0.706009565
273.559	0.68027487	0.689234229
274.157	0.661278579	0.672238543
274.755	0.643601934	0.655117059
275.352	0.627103213	0.637999102
275.95	0.60764399	0.620880279
276.548	0.588297087	0.603887507
277.146	0.572419524	0.587146515
277.744	0.554244617	0.570775929
278.341	0.536920443	0.554922764
278.939	0.520012671	0.539655513
279.537	0.50535968	0.525122138
280.135	0.491373443	0.511440986
280.732	0.479957312	0.498746285
281.33	0.469225678	0.487102744
281.927	0.459685846	0.476648082
282.525	0.447733012	0.467418254
283.123	0.441116475	0.459496446
283.72	0.436966668	0.452956302
284.318	0.432464986	0.447825755
284.915	0.429042398	0.444156986
285.513	0.427670865	0.441957601
286.11	0.426669598	0.441239538
286.707	0.426465627	0.441987475
287.305	0.43103333	0.44418149
287.902	0.436154125	0.447775945
288.5	0.442483732	0.452751788
289.097	0.448461607	0.459030065
289.694	0.457347288	0.466499873
290.291	0.467240641	0.475085184
290.889	0.476854399	0.484721063
291.486	0.488875106	0.495289002
292.083	0.501397171	0.506715299
292.68	0.513743521	0.518909553
293.277	0.527657705	0.531781193
293.874	0.541507552	0.545240594
294.471	0.557884994	0.559200035
295.069	0.572681538	0.573598886
295.666	0.588031933	0.588418355
296.263	0.604252075	0.603515527
296.86	0.621372725	0.618783711
297.456	0.636696911	0.634127342
298.053	0.653163757	0.649533011
298.65	0.668807172	0.664914876
299.247	0.68595873	0.680217578
299.844	0.701790111	0.695390464
300.441	0.717843423	0.710387441
301.038	0.734281672	0.72516679
301.634	0.746383581	0.739666854
302.231	0.761322506	0.753902697
302.828	0.775145009	0.767826236
303.424	0.791941508	0.781383399
304.021	0.805488967	0.794593571
304.618	0.818316104	0.807413232
305.214	0.833033651	0.819804169
305.811	0.844988806	0.831792672
306.408	0.85789114	0.843344534
307.004	0.870216364	0.854430501
307.601	0.880947231	0.865078586
308.197	0.890390416	0.8752456
308.794	0.900878831	0.884959609
309.39	0.909694711	0.894183354
309.986	0.919068015	0.90292997
310.583	0.930387954	0.91121456
311.179	0.936760845	0.919017747
311.775	0.942315894	0.926351686
312.372	0.95039847	0.933226013
312.968	0.957383513	0.939616842
313.564	0.960006772	0.945535778
314.16	0.965580336	0.950983005
314.757	0.972585101	0.95596709
315.353	0.97642095	0.960472332
315.949	0.97866628	0.964508802
316.545	0.984224877	0.968078126
317.141	0.988746516	0.971182193
317.737	0.989387471	0.973823129
318.333	0.990819931	0.97605499
318.929	0.99183868	0.977854045
319.525	0.994402788	0.979203782
320.121	0.993169204	0.980106311
320.717	0.994415262	0.980563901
321.313	0.991398745	0.980578982
321.909	0.991373579	0.980154141
322.505	0.988157618	0.979292129
323.1	0.989810777	0.977998402
323.696	0.98767279	0.976271704
324.292	0.98488789	0.974117131
324.888	0.980808909	0.971538169
325.483	0.978863409	0.968543903
326.079	0.974491063	0.965128199
326.675	0.970936444	0.961461258
327.27	0.964522367	0.95749729
327.866	0.959816746	0.953133846
328.462	0.954420179	0.94838135
329.057	0.951708086	0.943253155
329.653	0.945548945	0.937736784
330.248	0.937321786	0.931855872
330.844	0.928582687	0.925596192
331.439	0.923996773	0.918984711
332.034	0.918795289	0.912017652
332.63	0.910651944	0.904689339
333.225	0.901773091	0.897031809
333.821	0.894240662	0.88902734
334.416	0.883883134	0.880711381
335.011	0.881250258	0.872079972
335.606	0.870757227	0.863468608
336.202	0.859701732	0.85463213
336.797	0.85228741	0.845556298
337.392	0.844387479	0.83623823
337.987	0.835794901	0.826690268
338.582	0.82559315	0.81692539
339.177	0.817265205	0.806957221
339.772	0.807487346	0.79680005
340.367	0.797751097	0.786468836
340.962	0.789217648	0.775979214
341.557	0.779051958	0.7653475
342.152	0.766566683	0.754590685
342.747	0.758460921	0.743726432
343.342	0.748131162	0.732773063
343.937	0.736420919	0.721749541
344.532	0.726678682	0.710719462
345.127	0.714679785	0.699828137
345.721	0.705122656	0.688969577
346.316	0.698083616	0.678128363
346.911	0.683062933	0.667344367
347.506	0.67676173	0.656639509
348.1	0.665972206	0.646053728
348.695	0.654046657	0.635573792
349.289	0.644080432	0.625257445
349.884	0.633200473	0.615092602
350.479	0.624500472	0.605119442
351.073	0.616472611	0.595376774
351.668	0.604155075	0.585854183
352.262	0.596590093	0.57660575
352.857	0.586256455	0.567622087
353.451	0.577180171	0.558954629
354.045	0.567472262	0.550608676
354.64	0.559616691	0.542609639
355.234	0.553156619	0.53500511
355.828	0.545031152	0.52779534
356.423	0.538226863	0.520986763
357.017	0.530636169	0.514618691
357.611	0.523010141	0.508694517
358.205	0.51749062	0.503228135
358.799	0.513387763	0.49823206
359.394	0.505857919	0.493710173
359.988	0.500683088	0.489687247
360.582	0.496360762	0.486163275
361.176	0.492533182	0.483144658
361.77	0.488808283	0.480636171
362.364	0.487618154	0.478640942
362.958	0.482660847	0.47716045
363.552	0.482465534	0.476194532
364.146	0.481233826	0.475741397
364.74	0.480289915	0.475789672
365.333	0.478961002	0.476231878
365.927	0.479114635	0.477175069
366.521	0.478969666	0.478611237
367.115	0.481757957	0.480531312
367.709	0.485885918	0.482924914
368.302	0.48614697	0.485775251
368.896	0.491137362	0.489079222
369.49	0.494020768	0.492818635
370.083	0.495737683	0.496971437
370.677	0.501068263	0.501536114
371.27	0.505560577	0.506481086
371.864	0.510711023	0.511806152
372.457	0.515671456	0.517476017
373.051	0.519865516	0.523491975
373.644	0.527069362	0.529815651
374.238	0.53558734	0.53644998
374.831	0.543008015	0.543354127
375.425	0.549610323	0.55053278
376.018	0.556173464	0.557935441
376.611	0.564119281	0.565558475
377.204	0.571332477	0.573390806
377.798	0.577588696	0.581427944
378.391	0.586396174	0.589624923
378.984	0.594358401	0.597977573
379.577	0.601417024	0.60646874
380.17	0.607759222	0.615081696
380.764	0.618316951	0.623814959
381.357	0.631886562	0.632623329
381.95	0.637942054	0.641506171
382.543	0.647957441	0.65044877
383.136	0.658528225	0.659436962
383.729	0.667121207	0.668457149
384.322	0.676036469	0.677496305
384.915	0.682691227	0.686541978
385.507	0.690243662	0.695567059
386.1	0.699774505	0.704590752
386.693	0.710652553	0.71358707
387.286	0.724974791	0.722545839
387.879	0.73150122	0.731411152
388.471	0.738173893	0.740183809
389.064	0.746456605	0.748911978
389.657	0.753936613	0.757572685
390.249	0.764103211	0.766143898
390.842	0.771769289	0.774647442
391.435	0.778069381	0.783062089
392.027	0.786540949	0.791367656
392.62	0.795176846	0.799586396
393.212	0.804504459	0.807685211
393.805	0.811880865	0.815686458
394.397	0.818898211	0.823558538
394.989	0.823460448	0.831310788
395.582	0.831780522	0.838952075
396.174	0.840958628	0.846453039
396.766	0.845270518	0.853823393
397.359	0.853602706	0.861072263
397.951	0.856431166	0.868172491
398.543	0.865384788	0.875133971
399.135	0.874645502	0.881954511
399.728	0.879749	0.888643307
400.32	0.889657648	0.89512263
400.912	0.892015531	0.901444128
401.504	0.89718449	0.907629945
402.096	0.903974609	0.913678757
402.688	0.91103346	0.9195894
403.28	0.915873863	0.925360858
403.872	0.923986832	0.930992255
404.464	0.924627882	0.936482842
405.056	0.931304595	0.941831996
405.648	0.940145855	0.947039207
406.239	0.941511955	0.952095636
406.831	0.946369473	0.957018092
407.423	0.947812826	0.961797688
408.015	0.953267342	0.9664343
408.606	0.95961607	0.970920416
409.198	0.964774225	0.97527125
409.79	0.968270351	0.979479191
410.381	0.972229272	0.98353766
410.973	0.973345528	0.987460617
411.565	0.978847625	0.991241359
412.156	0.985088407	0.994874191
412.748	0.990046395	0.998371788
413.339	0.993260964	1.001723068
413.931	0.994065431	1.004944676
414.522	0.991907383	1.008022566
415.113	0.997554351	1.010962923
415.705	0.996662657	1.013771033
416.296	1.006170304	1.016438096
416.887	1.003447285	1.018969682
417.479	1.007676353	1.021370465
418.07	1.009585699	1.023633094
418.661	1.008408366	1.025762511
419.252	1.011979948	1.027759509
419.843	1.019081273	1.029624898
420.434	1.023362952	1.031359501
421.025	1.021854365	1.032964155
421.617	1.018994264	1.034442098
422.208	1.020473897	1.035789196
422.799	1.025369248	1.037008928
423.389	1.030261739	1.038100427
423.98	1.023812132	1.039068281
424.571	1.024697276	1.039911429
425.162	1.026361655	1.040630773
425.753	1.028097706	1.041227222
426.344	1.027443324	1.041701691
426.935	1.026638688	1.042055101
427.525	1.023991897	1.042288816
428.116	1.027307199	1.042421278
428.707	1.023421316	1.04243719
429.297	1.026486449	1.042337807
429.888	1.027784584	1.04212379
430.479	1.02807967	1.041796208
431.069	1.029584387	1.041356905
431.66	1.027159988	1.0408054
432.25	1.032506235	1.040144567
432.841	1.028009389	1.039373183
433.431	1.020205261	1.038494875
434.021	1.019517405	1.037509451
434.612	1.023058079	1.036415999
435.202	1.028104997	1.03521925
435.792	1.01923154	1.033918482
436.383	1.013683165	1.032512269
436.973	1.014021523	1.031006421
437.563	1.015241618	1.0293997
438.153	1.00966836	1.027693169
438.744	1.011239453	1.025884753
439.334	1.011399306	1.023981651
439.924	1.006655312	1.021981971
440.514	1.00675571	1.019886809
441.104	1.002876862	1.017697267
441.694	1.003661225	1.015414459
442.284	0.998853642	1.013039507
442.874	0.993629364	1.010581137
443.464	0.990343872	1.008082433
444.053	0.992129703	1.005493223
444.643	0.987755247	1.00280554
445.233	0.982028755	1.000024544
445.823	0.982941586	0.997151099
446.413	0.980055442	0.99418609
447.002	0.972576108	0.991135681
447.592	0.973395621	0.98799044
448.182	0.970640413	0.984756424
448.771	0.966342488	0.981440312
449.361	0.964313932	0.978031844
449.95	0.962135585	0.974543597
450.54	0.959800332	0.970964778
451.129	0.952820417	0.967308594
451.719	0.949680341	0.963563737
452.308	0.945623897	0.959744034
452.898	0.946355136	0.955837677
453.487	0.938839928	0.951859101
454.076	0.937279909	0.947802971
454.666	0.93694868	0.943663459
455.255	0.930031465	0.939455881
455.844	0.927885582	0.935174603
456.433	0.918978711	0.930820972
457.023	0.920773384	0.926388799
457.612	0.918929396	0.921894528
458.201	0.91343643	0.917332158
458.79	0.904783886	0.912703177
459.379	0.898125052	0.908330333
459.968	0.895319862	0.904644992
460.557	0.893334918	0.900921004
461.146	0.893914645	0.897159827
461.735	0.888577324	0.893362939
462.324	0.880835114	0.889531841
462.913	0.875664098	0.885668054
463.501	0.87106868	0.881779759
464.09	0.862118594	0.877855289
464.679	0.858750988	0.873902813
465.268	0.856947276	0.869923931
465.856	0.854427227	0.86592708
466.445	0.849675033	0.861900299
467.034	0.844998467	0.85785202
467.622	0.84133066	0.853790836
468.211	0.837178484	0.849704618
468.799	0.832813625	0.845608938
469.388	0.830499751	0.841491578
469.976	0.825841226	0.837368244
470.565	0.820557957	0.833226652
471.153	0.812542274	0.829082614
471.741	0.805808097	0.824930867
472.33	0.806225463	0.820766104
472.918	0.799633608	0.816604247
473.506	0.796422762	0.812440018
474.094	0.792550736	0.808275209
474.683	0.789046174	0.804104545
475.271	0.779819924	0.799943997
475.859	0.778068991	0.795788293
476.447	0.778038935	0.79163925
477.035	0.778352258	0.787930643
477.623	0.771581507	0.78570833
478.211	0.765364331	0.783541244
478.799	0.760521123	0.781431108
479.387	0.758784486	0.779379649
479.975	0.75639935	0.77738859
480.563	0.75615724	0.775459653
481.151	0.747973885	0.773594556
481.739	0.750781108	0.771795015
482.326	0.74651548	0.770065625
482.914	0.742432333	0.768402196
483.502	0.743457915	0.766809426
484.089	0.742718687	0.765291525
484.677	0.738904865	0.763844995
485.265	0.731299958	0.762474146
485.852	0.73087336	0.761182764
486.44	0.73893086	0.759968081
487.027	0.7428422	0.758835842
487.615	0.743425894	0.757783788
488.202	0.7446966	0.756817073
488.79	0.749827599	0.75593396
489.377	0.747375593	0.755138983
489.964	0.751470153	0.754432071
490.552	0.746484717	0.753813723
491.139	0.750082011	0.753287492
491.726	0.752239003	0.752853664
492.313	0.754561085	0.752513621
492.901	0.755384406	0.752268374
493.488	0.756270665	0.752120069
494.075	0.757012354	0.752069474
494.662	0.762502783	0.752117819
495.249	0.761858489	0.752266285
495.836	0.75926114	0.752516008
496.423	0.766852574	0.752167554
497.01	0.767902342	0.751846739
497.597	0.767538244	0.75164063
498.184	0.766028262	0.751549898
498.77	0.76653211	0.751574974
499.357	0.767534003	0.751716425
499.944	0.768189595	0.751974686
500.531	0.772444798	0.75235004
501.118	0.769570338	0.752842664
501.704	0.769218173	0.753451494
502.291	0.772599685	0.754178576
502.877	0.77139606	0.755021293
503.464	0.774381798	0.75598227
504.051	0.776183886	0.757059807
504.637	0.775507742	0.758251295
505.224	0.777744566	0.759560208
505.81	0.776797639	0.760981379
506.396	0.777045237	0.762516116
506.983	0.778331414	0.764166379
507.569	0.78021342	0.76592548
508.155	0.786197981	0.767794946
508.742	0.786018174	0.769776935
509.328	0.78944603	0.771863256
509.914	0.788259914	0.774055634
510.5	0.789202184	0.776352385
511.086	0.792090431	0.778751699
511.672	0.793837831	0.781251644
512.258	0.79324838	0.78385016
512.845	0.797272385	0.786549747
513.431	0.798200739	0.789338899
514.016	0.798034823	0.792214715
514.602	0.800416462	0.795184487
515.188	0.806258404	0.798240712
515.774	0.807421476	0.801380616
516.36	0.809405583	0.804601306
516.946	0.809618164	0.806939939
517.531	0.815307807	0.808692771
518.117	0.819256968	0.810530422
518.703	0.819654045	0.812446572
519.289	0.82187269	0.814437779
519.874	0.823912788	0.816496981
520.46	0.824741892	0.81862771
521.045	0.828273693	0.820819163
521.631	0.827632555	0.823075272
522.216	0.832482764	0.825384773
522.802	0.834209516	0.827751978
523.387	0.834853164	0.830165231
523.973	0.838562679	0.832629204
524.558	0.841413683	0.835131926
525.143	0.84235549	0.837674026
525.728	0.844222704	0.840251989
526.314	0.847311671	0.842866822
526.899	0.848774181	0.845506148
527.484	0.852509705	0.848170999
528.069	0.856253544	0.850858021
528.654	0.855286371	0.853563912
529.239	0.859566712	0.856285431
529.824	0.862362119	0.8590194
530.409	0.865537679	0.861762714
530.994	0.867731873	0.864512337
531.579	0.871157146	0.867265314
532.164	0.873118658	0.870018772
532.749	0.875836652	0.872769923
533.334	0.877195157	0.875516067
533.919	0.876330312	0.878254595
534.503	0.8789264	0.880978339
535.088	0.88132415	0.883694213
535.673	0.884379463	0.886395221
536.257	0.889949829	0.889074569
536.842	0.891591278	0.891739315
537.427	0.89275698	0.894382833
538.011	0.895675506	0.896998744
538.596	0.899573673	0.899594192
539.18	0.899439003	0.902050808
539.764	0.90156571	0.903812975
540.349	0.903747121	0.905571132
540.933	0.906603311	0.907318122
541.518	0.907961188	0.909058829
542.102	0.911172232	0.910786258
542.686	0.909891306	0.912502399
543.27	0.909462143	0.914206309
543.854	0.912347054	0.915897094
544.439	0.912577327	0.91757677
545.023	0.916329654	0.919238794
545.607	0.918191544	0.920885302
546.191	0.920101715	0.922515591
546.775	0.922248285	0.924129001
547.359	0.924956291	0.925724921
547.943	0.925880222	0.927302779
548.527	0.929014206	0.928862049
549.111	0.929781615	0.930402244
549.694	0.930890851	0.931920329
550.278	0.931345565	0.933421106
550.862	0.933187657	0.934901584
551.446	0.933015246	0.936361427
552.029	0.937427068	0.937797891
552.613	0.937543384	0.939215639
553.197	0.942312694	0.940611956
553.78	0.942431949	0.941984305
554.364	0.941272065	0.943337223
554.947	0.942804849	0.944665935
555.531	0.942398816	0.945974884
556.114	0.947445512	0.947259499
556.698	0.948125555	0.948524124
557.281	0.950454914	0.949764389
557.864	0.950053705	0.950982461
558.448	0.950913792	0.95218038
559.031	0.953046532	0.953354067
559.614	0.951465674	0.95450564
560.197	0.952167482	0.955635162
560.78	0.95699404	0.956742715
561.363	0.958838834	0.957828396
561.947	0.959658512	0.958894126
562.53	0.960545198	0.959936383
563.113	0.961724887	0.960957152
563.696	0.960875673	0.961941301
564.279	0.961035256	0.962829373
564.861	0.96187829	0.963699453
565.444	0.962944078	0.964554626
566.027	0.964642049	0.965393492
566.61	0.962400404	0.966216164
567.193	0.963151323	0.967022766
567.775	0.964280836	0.967812084
568.358	0.963089286	0.968586968
568.941	0.965454685	0.969346189
569.523	0.966795355	0.970088635
570.106	0.966922832	0.97081701
570.688	0.965567328	0.971528974
571.271	0.968744588	0.972227137
571.853	0.972700736	0.972909269
572.436	0.973732363	0.973577888
573.018	0.972174958	0.974230872
573.6	0.969462236	0.974869558
574.183	0.9716206	0.975495186
574.765	0.971973592	0.976105794
575.347	0.974224951	0.976702649
575.93	0.975392165	0.977286929
576.512	0.976047462	0.977856818
577.094	0.975513492	0.978413518
577.676	0.973480275	0.978957219
578.258	0.974512514	0.979488113
578.84	0.976006753	0.980006391
579.422	0.974338551	0.980512245
580.004	0.978105636	0.981005869
580.586	0.979767771	0.981487454
581.168	0.979193952	0.981957194
581.75	0.977187694	0.98241528
582.331	0.979628462	0.982861148
582.913	0.982524065	0.983296523
583.495	0.983788544	0.983720819
584.076	0.983020003	0.984133525
584.658	0.980473224	0.984536252
585.24	0.980399843	0.984928467
585.821	0.984214792	0.98530971
586.403	0.985092207	0.98568148
586.984	0.984623782	0.986042683
587.566	0.98284207	0.986394747
588.147	0.983656576	0.986736641
588.729	0.985233766	0.987069725
589.31	0.985955854	0.987393031
589.891	0.98393252	0.987707315
590.473	0.983412362	0.988011612
591.054	0.982752802	0.988295867
591.635	0.983500161	0.98857287
592.216	0.981920591	0.98884275
592.797	0.978278305	0.989105636
593.378	0.978758468	0.989361652
593.96	0.981149098	0.989611348
594.541	0.983369142	0.989853991
595.122	0.98616224	0.990090138
595.702	0.987233768	0.990319519
596.283	0.988887868	0.990543047
596.864	0.98926001	0.990760439
597.445	0.991232467	0.990971813
598.026	0.987987809	0.991177284
598.607	0.985322921	0.991376967
599.187	0.988480592	0.991570647
599.768	0.988936767	0.991759103
600.349	0.988796198	0.991942106
600.929	0.98864081	0.992119465
601.51	0.989366856	0.992291899
602.09	0.989650217	0.99245892
602.671	0.990418948	0.992621208
603.251	0.989161848	0.992778307
603.832	0.989643675	0.992930862
604.412	0.991433825	0.993078448
604.992	0.992347297	0.993221429
605.573	0.989691645	0.993360138
606.153	0.986098102	0.993494194
606.733	0.987451773	0.993623933
607.313	0.987336945	0.993749448
607.894	0.987452976	0.993871037
608.474	0.988244509	0.993988373
609.054	0.989636779	0.994101755
609.634	0.989861963	0.994211274
610.214	0.989032678	0.994317013
610.794	0.991958018	0.99441906
611.374	0.991407653	0.994517496
611.954	0.992768321	0.994612406
612.534	0.990980504	0.994703868
613.113	0.990735952	0.994791816
613.693	0.991239869	0.99487663
614.273	0.99078541	0.994958233
614.853	0.991850334	0.995036702
615.432	0.990107024	0.995111983
616.012	0.988865597	0.99518441
616.591	0.989437174	0.995253806
617.171	0.991517534	0.995320481
617.75	0.989858599	0.995384275
618.33	0.98736994	0.995445478
618.909	0.987719632	0.995503946
619.489	0.989376895	0.995559946
620.068	0.990318471	0.995614955
620.647	0.990247704	0.99567164
621.227	0.992841365	0.995726329
621.806	0.99382332	0.995778875
622.385	0.992182962	0.995829417
622.964	0.992415492	0.995877995
623.543	0.992631491	0.995924651
624.122	0.992355465	0.995969423
624.701	0.992143468	0.996012353
625.281	0.990611937	0.996053547
625.859	0.991806991	0.996092835
626.438	0.993931524	0.996130463
627.017	0.99346355	0.9961664
627.596	0.994619298	0.996200681
628.175	0.994861983	0.996233342
628.754	0.99429431	0.996264418
629.332	0.992739145	0.996293895
629.911	0.991899972	0.996321908
630.49	0.99095266	0.996348439
631.068	0.990486645	0.996373479
631.647	0.995640978	0.996397147
632.226	0.994380585	0.996419431
632.804	0.993587926	0.996440326
633.383	0.994029134	0.996459938
633.961	0.993595392	0.996478228
634.539	0.993331518	0.99649526
635.118	0.993750979	0.996511092
635.696	0.996143391	0.996525698
636.274	0.997559745	0.996539133
636.852	0.993985246	0.996551427
637.431	0.991342027	0.996562625
638.009	0.98984312	0.996572717
638.587	0.990010683	0.996581748
639.165	0.989972619	0.996589746
639.743	0.992172516	0.996596736
640.321	0.991002439	0.996602744
640.899	0.991382337	0.996607794
641.477	0.990915771	0.996611913
642.055	0.989625152	0.996615123
642.633	0.992462815	0.996617449
643.21	0.992968899	0.996618912
643.788	0.99371391	0.996619541
644.366	0.994973	0.996619356
644.944	0.992708879	0.996618378
645.521	0.991055678	0.996616633
646.099	0.989574024	0.996614137
646.676	0.988922821	0.99661092
647.254	0.990012808	0.996606992
647.831	0.991431124	0.996602386
648.409	0.993542939	0.996597108
648.986	0.993488448	0.996591195
649.564	0.99175346	0.996584646
650.141	0.992489633	0.996577504
650.718	0.989257916	0.996569776
651.295	0.991032215	0.996561482
651.873	0.994836345	0.996552623
652.45	0.994050758	0.996543249
653.027	0.99478744	0.996534808
653.604	0.99496443	0.996525967
654.181	0.999852532	0.996516603
654.758	1.013997194	0.996506731
655.335	1.003973845	0.996496366
655.912	0.999642342	0.996485522
656.489	0.999776597	0.996474214
657.066	0.988181237	0.996462456
657.643	0.987312756	0.996450263
658.219	0.992086264	0.99643767
658.796	0.994939096	0.996424647
659.373	0.994589835	0.996411229
659.949	0.99505301	0.996397454
660.526	0.993953909	0.996383286
661.103	0.993117011	0.996368762
661.679	0.992101963	0.996353921
662.256	0.993084354	0.996338723
662.832	0.996021566	0.996323234
663.408	0.992970748	0.996307439
663.985	0.992474656	0.996291322
664.561	0.991263907	0.996274951
665.137	0.987413448	0.996258309
665.714	0.98943062	0.996241378
666.29	0.988962562	0.996224228
666.866	0.991317035	0.99620684
667.442	0.991567691	0.996189226
668.018	0.99238938	0.996171396
668.594	0.99381851	0.99615336
669.17	0.99318474	0.996135129
669.746	0.992458712	0.996116714
670.322	0.993017336	0.996098123
670.898	0.993591776	0.996079367
671.474	0.993520535	0.996060456
672.05	0.994693938	0.996041399
672.626	0.994094912	0.996022205
673.201	0.994096657	0.996002918
673.777	0.993446658	0.99598348
674.353	0.994645975	0.995963933
674.928	0.993077334	0.99594432
675.504	0.991155537	0.995924581
676.079	0.991688937	0.995904795
676.655	0.99056971	0.9958849
677.23	0.990204046	0.995864974
677.806	0.992431838	0.995844955
678.381	0.993924747	0.995824922
678.956	0.995122779	0.995804848
679.532	0.994352413	0.995784706
680.107	0.992681034	0.995764573
680.682	0.993739568	0.995744422
681.257	0.993905481	0.99572426
681.832	0.996585497	0.995704096
682.407	0.995347617	0.995683935
682.982	0.996469501	0.995663786
683.557	0.997558257	0.995643656
684.132	0.996835689	0.995623551
684.707	0.99327503	0.995603479
685.282	0.991092386	0.995583446
685.857	0.992057116	0.995563459
686.432	0.992511135	0.995543525
687.006	0.992654701	0.995523684
687.581	0.993514766	0.995503874
688.156	0.994080624	0.995484135
688.73	0.995134684	0.995464509
689.305	0.995653674	0.99544309
689.88	0.993620252	0.9954213
690.454	0.995525026	0.995399425
691.029	0.995710055	0.995377392
691.603	0.997789664	0.995355282
692.177	0.995861262	0.995333062
692.752	0.996769266	0.995310696
693.326	0.992997983	0.995288266
693.9	0.993231948	0.995265739
694.474	0.99400569	0.995243118
695.049	0.995767144	0.995220367
695.623	0.996500536	0.99519757
696.197	0.998312962	0.995174691
696.771	0.996666044	0.995151734
697.345	0.997125427	0.995128703
697.919	0.995772731	0.995105602
698.493	0.99450669	0.995082436
699.067	0.994010773	0.995059206
699.64	0.995000858	0.995035959
700.214	0.996379647	0.995012617
700.788	0.997765287	0.994989223
